Gemeinderat Buchenbach
Protokolle und Sitzungsberichte der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates
+
Sitzungen
Berichte & Protokolle aus den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates
Name | Partei | Adresse | Kontakt |
Herr Kilian Fehr | CDU | 79256 Buchenbach | |
Herr Martin Ganz | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Florian Löffler | CDU | 79256 Buchenbach | |
Frau Julia Mattes | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Christian Renner | CDU | 79256 Buchenbach | |
Frau Antje Rießle | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Matthias Riesterer | CDU | 79256 Buchenbach | |
Herr Frank Rombach | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Martin Schuler | CDU | 79256 Buchenbach | |
Herr Hansjörg Schwarz | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Andreas Schweizer | CDU | 79256 Buchenbach | |
Frau Dr. Gudrun Seven | UWG | 79256 Buchenbach | |
Herr Edgar Stiegeler | CDU | 79256 Buchenbach | |
Herr Markus Zipfel | UWG | 79256 Buchenbach |
Der Gemeinderat besteht aus 14 ehrenamtlich tätigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Sie werden alle 5 Jahre direkt von den Bürgern der Gemeinde Buchenbach gewählt. Der Bürgermeister der Gemeinde ist ebenfalls Mitglied und stimmberechtigt.
- Ratsinformationssystem
Sitzungstermine, öffentliche Beratungsvorlagen und Protokolle unseres Gemeinderates können über das Informationssystem abgerufen werden