Startseite zum Kontaktformular Telefon zum Menü

Bürgerservice - Trinkwasseranalyse der Gemeinde Buchenbach

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs wurden sämtliche geltenden Grenzwerte eingehalten.
Bezeichnung Netz
Buchenbach
Netz
Falkensteig
Netz
Wagensteig
Netz
Unteribental
Grenzwert
nach
TrinkwV*
pH-Wertmg/l4,4 °dH2,3 °dH2,8 °dH4,4 °dH 
Benzolmg/l< 0,00025< 0,00025< 0,00025< 0,000250,001
Fluoridmg/l< 0,07< 0,06< 0,07< 0,081,5
Nitratmg/l11,714,06,311,150
Quecksilbermg/l< 0,0002< 0,0002< 0,0002< 0,00020,001
Selenmg/l< 0,0005< 0,0005< 0,0005< 0,00050,01
Antimonmg/l< 0,0005< 0,0005< 0,0005< 0,00050,005
Arsenmg/l< 0,001< 0,001< 0,001< 0,0070,01
Bleimg/l< 0,001< 0,001< 0,001< 0,0010,025
Cadmiummg/l< 0,0005< 0,0005< 0,0005< 0,00050,005
Kupfermg/l< 0,005< 0,005< 0,005< 0,0052
Nickelmg/l< 0,002< 0,002< 0,002< 0,0020,02
Nitritmg/l< 0,02< 0,02< 0,02< 0,020,5

Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe

Bezeichnung Netz
Buchenbach
Netz
Falkensteig
Netz
Wagensteig
Netz
Unteribental
Grenzwert
nach
TrinkwV*
Trihalogenmethanemg/l     
Trichlormethanmg/l< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  
Bromdichlormethanmg/l< 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002  
Dibromchlormethanmg/l< 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002  
Tribrommethanmg/l< 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003  

Polycycl. Arom. Kohlenwasserstoffe

Bezeichnung Netz
Buchenbach
Netz
Falkensteig
Netz
Wagensteig
Netz
Unteribental
Grenzwert
nach
TrinkwV*
Benzo (a) pyrenµ/l< 0,000002< 0,000002< 0,000002< 0,0000020,00001
Benzo-(b)-fluoranthenµ/l< 0,000002< 0,000002< 0,000002< 0,000002 
Benzo-[k]-fluoranthenµ/l< 0,000002< 0,000002< 0,000002< 0,000002 
Benzo-[ghi]-perylenµ/l< 0,000002< 0,000002< 0,000002< 0,000002 
Indeno-[1,2,3-cd]-pyren µ/l< 0,000002< 0,000002< 0,000002< 0,000002 
PAK Summe
(TVO 2001)
µ/lNNNNNNNN0,0001
Färbung, qualitiv farblosfarblosfarblosfarblos 
Geruch, qualitiv geruchlosgeruchlosgeruchlosgeruchlos 
Trübung, qualitiv klarklarklarklar