Bürgerservice - Trinkwasseranalyse der Gemeinde Buchenbach
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs wurden sämtliche geltenden Grenzwerte eingehalten.
Bezeichnung | Netz Buchenbach | Netz Falkensteig | Netz Wagensteig | Netz Unteribental | Grenzwert nach TrinkwV* | |
pH-Wert | mg/l | 4,4 °dH | 2,3 °dH | 2,8 °dH | 4,4 °dH | |
Benzol | mg/l | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | 0,001 |
Fluorid | mg/l | < 0,07 | < 0,06 | < 0,07 | < 0,08 | 1,5 |
Nitrat | mg/l | 11,7 | 14,0 | 6,3 | 11,1 | 50 |
Quecksilber | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,001 |
Selen | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,01 |
Antimon | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,005 |
Arsen | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,007 | 0,01 |
Blei | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,025 |
Cadmium | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,005 |
Kupfer | mg/l | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 2 |
Nickel | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,002 | 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,5 |
Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe
Bezeichnung | Netz Buchenbach | Netz Falkensteig | Netz Wagensteig | Netz Unteribental | Grenzwert nach TrinkwV* | |
Trihalogenmethane | mg/l | |||||
Trichlormethan | mg/l | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | |
Bromdichlormethan | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | |
Dibromchlormethan | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | |
Tribrommethan | mg/l | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
Polycycl. Arom. Kohlenwasserstoffe
Bezeichnung | Netz Buchenbach | Netz Falkensteig | Netz Wagensteig | Netz Unteribental | Grenzwert nach TrinkwV* | |
Benzo (a) pyren | µ/l | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | 0,00001 |
Benzo-(b)-fluoranthen | µ/l | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | |
Benzo-[k]-fluoranthen | µ/l | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | |
Benzo-[ghi]-perylen | µ/l | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | |
Indeno-[1,2,3-cd]-pyren | µ/l | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 | |
PAK Summe (TVO 2001) | µ/l | NN | NN | NN | NN | 0,0001 |
Färbung, qualitiv | farblos | farblos | farblos | farblos | ||
Geruch, qualitiv | geruchlos | geruchlos | geruchlos | geruchlos | ||
Trübung, qualitiv | klar | klar | klar | klar |